Ports Marked in Blue are special sailings.
* DATES WITH ASTERIKS, ALREADY SAILED.
| Vessel/Voyage | ORTO V-112 | MILLENIUM FALCO V-75 | ASIAN WIND V-2 | GENIUS STAR II | BRIGHT STREAM V-89 | ORTO V-114 | MILLENIUM FALCON V-76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAVY LIFT | 80MT | 120MT | 30MT | 60MT | 120MT | 80MT | 120MT | |
| DEPARTING | ||||||||
| ASIA | ||||||||
| Dalian, China | - | - | 11/06*08 | - | - | - | - | |
| Shanghai, China | 10/21*22 | - | - | - | - | - | - | |
| Masan, S. Korea | - | - | - | - | 11/24-25 | - | - | |
| Busan, S. Korea | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imari | - | - | - | - | - | - | 12/25-26 | |
| Chofu (Shimoneski) | - | 10/28*29 | - | 11/17*20 | 11/27-27 | - | 12/23-24 | |
| Hibikinada | 10/27*27 | 10/27*27 | - | - | 11/26-26 | 12/23-24 | 12/22-22 | |
| Osaka/Kobe | 10/26*27 | - | - | - | - | - | - | |
| Kanazawa | - | - | - | - | - | (12/21-21) | - | |
| Tokyo | 11/01*01 | - | - | - | - | - | - | |
| Yokohama | 10/29*29 | - | - | - | - | (12/28-28) | - | |
| Hitachinaka | 10/30*31 | - | - | - | - | (12/26-27) | - | |
| US WEST | ||||||||
| Long Beach, CA | 11/15*18 | - | 12/01-03 | 12/10-12 | 12/14-15 | - | 1/15-16 | |
| San Diego, CA | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Francisco, CA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seward, Alaska | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grays Harbor, WA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vancouver, WA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Everett, WA | - | 11/13*14 | - | - | 12/23-23 | 1/15-15 | 1/28-28 | |
| Everett, WA 2nd Call | - | 11/26-26 | - | - | - | - | - | |
| Campbell River, BC | - | 11/17*19 | - | - | - | - | - | |
| Lynnterm, Vancouver BC | 11/22-23 | 11/15*16 | 12/07-07 | 12/17-17 | 12/19-20 | 1/13-14 | 1/20-21 | |
| Neptune, BC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nanaimo, BC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vancouver Wharf, BC | - | - | - | - | - | - | - | |
| US EAST | ||||||||
| Mobile, AL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Puerto Boliver, Colombia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Houston, TX | - | - | - | - | - | - | - | |
| New Orleans, LA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Galveston, TX | - | - | - | - | - | - | - | |
| Savannah, GA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charleston, SC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wilmington, VA | - | - | - | - | - | - | - | |
| S. Tomas de Castillo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altamira, Mexico | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARRIVING | ||||||||
| ASIA | ||||||||
| Vladiostock | - | |||||||
| Akita | - | |||||||
| Hachinohe | - | |||||||
| Nagoya | 12/14-14 | |||||||
| Hiroshima | 12/15-15 | |||||||
| Kobe | - | |||||||
| Yokohama | - | |||||||
| Tokyo | NO SERVICE | - | NO SERVICE | NO SERVICE | FAR EAST ASIA | NO SERVICE | FAR EAST ASIA | |
| Hibikinada | - | |||||||
| Chofu (Shimoneski) | - | |||||||
| Onsan, S.Korea | - | |||||||
| Bukpyung, S. Korea | - | |||||||
| Dalian, China | - | |||||||
| Qingdao, China | - | |||||||
| Lianyungang, China | 12/18-19 | |||||||
| ACCEPTABLE ANY PORT IN ASIA TRANSHIPPPED VIA JAPAN | ||||||||
| *DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITH/WITHOUT NOTICE. | ||||||||
| Long Beach, CA | ||
| Phone: (562) 513-1170 Fax: (562) 513-1361 |
Bill bill@eclamericas.com | Brian brian@eclamercias.com |
| Vancouver, BC | ||
| Phone: (604) 681-0591 Fax: (604) 681-7005 |
Emi emi@eclamericas.com | |
| Tokyo, Japan | ||
| Phone: (81) 3-5769-7644 Fax: (81) 3-5769-7645 |
Sawaki sawaki@ship.ecl.co.jp | Morita n-morita@ship.ecl.co.jp |